工作动态
通知公告
宿迁市品牌战略促进会会员名单
发布日期:2022-01-10 15:54:06|作者:|关注:
序号 | 职位 | 归属县区 | 单位名称 |
1 | 理事长 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
2 | 副理事长 | 市直 | 江苏双沟酒业股份有限公司 |
3 | 会员 | 市直 | 宿迁三台山景区管理有限公司 |
4 | 会员 | 市直 | 江苏项王故里景区旅游发展有限公司 |
5 | 副理事长 | 宿豫区 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 |
6 | 理事 | 宿豫区 | 宿迁新亚科技有限公司 |
7 | 理事 | 宿豫区 | 旭派电源有限公司 |
8 | 理事 | 宿豫区 | 宿迁科思化学有限公司 |
9 | 理事 | 宿豫区 | 江苏久久车轮有限公司 |
10 | 会员 | 宿豫区 | 苏钢中亚特种钢业宿迁有限公司 |
11 | 会员 | 宿豫区 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 |
12 | 会员 | 宿豫区 | 江苏力引建材科技股份有限公司 |
13 | 会员 | 宿豫区 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 |
14 | 会员 | 宿豫区 | 江苏三元轮胎有限公司 |
15 | 会员 | 宿豫区 | 江苏惠然实业有限公司 |
16 | 会员 | 宿豫区 | 新亚强硅化学股份有限公司 |
17 | 会员 | 宿豫区 | 江苏春绿粮油有限公司 |
18 | 会员 | 宿豫区 | 江苏健谷化工有限公司 |
19 | 会员 | 宿豫区 | 江苏省农垦米业集团宿迁有限公司 |
20 | 会员 | 宿豫区 | 江苏奇纳新材料科技有限公司 |
21 | 会员 | 宿豫区 | 江苏兴邦建工集团有限公司 |
22 | 会员 | 宿豫区 | 江苏益和宠物用品有限公司 |
23 | 会员 | 宿豫区 | 江苏苏源杰瑞科技有限公司 |
24 | 理事 | 泗洪县 | 江苏苏北粮油股份有限公司 |
25 | 理事 | 泗洪县 | 泗洪县程老四水产养殖专业合作社 |
26 | 理事 | 泗洪县 | 江苏分金亭酒业有限公司 |
27 | 理事 | 泗洪县 | 宿迁市华顺食品有限公司 |
28 | 理事 | 泗洪县 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
29 | 会员 | 泗洪县 | 泗洪县绿康洪泽湖大闸蟹股份有限公司 |
30 | 会员 | 泗洪县 | 宿迁楠景水产食品有限公司 |
31 | 会员 | 泗洪县 | 泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司 |
32 | 会员 | 泗洪县 | 江苏浙萃食品有限公司 |
33 | 会员 | 泗洪县 | 宿迁市汇味食品有限公司 |
34 | 会员 | 泗洪县 | 江苏汇达建筑工程有限公司 |
35 | 会员 | 泗洪县 | 江苏永达电源股份有限公司 |
36 | 会员 | 泗洪县 | 江苏海明斯新材料科技有限公司 |
37 | 会员 | 泗洪县 | 江苏泗洪油嘴油泵有限公司 |
38 | 副理事长 | 宿城区 | 江苏箭鹿集团/江苏箭鹿毛纺股份有限公司 |
39 | 理事 | 宿城区 | 江苏省宿迁市三园调味品有限公司 |
40 | 理事 | 宿城区 | 江苏德利恒棉业有限公司 |
41 | 理事 | 宿城区 | 江苏洁润管业有限公司 |
42 | 理事 | 宿城区 | 江苏沃绿宝生物科技股份有限公司 |
43 | 理事 | 宿城区 | 亿茂环境科技股份有限公司 |
44 | 理事 | 宿城区 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 |
45 | 会员 | 宿城区 | 江苏德顺纺织有限公司 |
46 | 会员 | 宿城区 | 江苏德力化纤有限公司 |
47 | 会员 | 宿城区 | 江苏众恒可来比家具有限公司 |
48 | 会员 | 宿城区 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 |
49 | 会员 | 宿城区 | 江苏巨力特塑业科技股份有限公司 |
50 | 会员 | 宿城区 | 宿迁市龙珠毛纺有限公司 |
51 | 会员 | 宿城区 | 江苏卫民药房连锁有限公司 |
52 | 会员 | 宿城区 | 江苏爱之家家具制造有限公司 |
53 | 会员 | 宿城区 | 宿迁市神龙家纺有限公司 |
54 | 会员 | 宿城区 | 江苏彩虹智能公共设施有限公司 |
55 | 会员 | 宿城区 | 江苏兄弟智能家居有限公司 |
56 | 会员 | 宿城区 | 宿迁市人民商场有限公司 |
57 | 会员 | 宿城区 | 江苏绿港现代农业发展股份有限公司 |
58 | 副理事长 | 经开区 | 江苏双鹿电器有限公司 |
59 | 副理事长 | 经开区 | 江苏中科君达物联网股份有限公司 |
60 | 秘书长 | 经开区 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
61 | 理事 | 经开区 | 宿迁市金田塑业有限公司 |
62 | 理事 | 经开区 | 元测检测技术(江苏)股份有限公司 |
63 | 理事 | 经开区 | 江苏渔歌子家具有限公司 |
64 | 理事 | 经开区 | 江苏中农科食品工程股份有限公司 |
65 | 理事 | 经开区 | 江苏华明智能电气有限公司 |
66 | 理事 | 经开区 | 格力大松(宿迁)生活电器有限公司 |
67 | 理事 | 经开区 | 江苏科美新材料有限公司 |
68 | 理事 | 经开区 | 江苏尤佳手套有限公司 |
69 | 会员 | 经开区 | 江苏凯威新材料科技有限公司 |
70 | 会员 | 经开区 | 江苏易华人造草坪有限公司 |
71 | 会员 | 经开区 | 江苏亚克西食品有限公司 |
72 | 会员 | 经开区 | 远发新材料股份有限公司 |
73 | 副理事长 | 泗阳县 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 |
74 | 理事 | 泗阳县 | 江苏宝浦莱半导体有限公司 |
75 | 理事 | 泗阳县 | 江苏铭天建工集团有限公司 |
76 | 理事 | 泗阳县 | 江苏御珍酒业有限公司 |
77 | 理事 | 泗阳县 | 江苏晟宇地板有限公司 |
78 | 会员 | 泗阳县 | 江苏吉福新材料股份有限公司 |
79 | 会员 | 泗阳县 | 江苏升茂塑胶制品有限公司 |
80 | 会员 | 泗阳县 | 江苏美润食品有限公司 |
81 | 会员 | 泗阳县 | 江苏华阳制药有限公司 |
82 | 会员 | 泗阳县 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 |
83 | 会员 | 泗阳县 | 江苏称意智能科技有限公司 |
84 | 会员 | 泗阳县 | 泗阳捷锋帽业有限公司 |
85 | 会员 | 泗阳县 | 泗阳群鑫电子有限公司 |
86 | 会员 | 泗阳县 | 江苏凯普特新材料科技有限公司 |
87 | 副理事长 | 沭阳县 | 江苏福庆家居有限公司 |
88 | 理事 | 沭阳县 | 江苏沂淮水泥有限公司 |
89 | 理事 | 沭阳县 | 沭阳县青盛木业有限公司 |
90 | 理事 | 沭阳县 | 江苏琴瑟家纺股份有限公司 |
91 | 理事 | 沭阳县 | 江苏豪悦实业有限公司 |
92 | 理事 | 沭阳县 | 江苏德品家居集团有限公司 |
93 | 会员 | 沭阳县 | 沭阳双马木业有限公司 |
94 | 会员 | 沭阳县 | 沭阳县亚森同汇实业有限公司 |
95 | 会员 | 沭阳县 | 江苏古楼春酒业有限公司 |
96 | 会员 | 沭阳县 | 正将自动化设备(江苏)有限公司 |
97 | 会员 | 沭阳县 | 江苏冠源木业有限公司 |
98 | 会员 | 沭阳县 | 江苏苏讯新材料科技股份有限公司 |
99 | 会员 | 沭阳县 | 江苏康之源粮油有限公司 |
100 | 会员 | 沭阳县 | 江苏奕农生物股份有限公司 |
101 | 会员 | 沭阳县 | 江苏新时代照明有限公司 |
102 | 副理事长 | 湖滨新区 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
103 | 理事 | 湖滨新区 | 江苏金天雪莲生态保养有限公司 |
104 | 会员 | 湖滨新区 | 江苏达利食品有限公司 |
105 | 会员 | 湖滨新区 | 宿迁市第一砂轮制造有限公司 |
106 | 会员 | 湖滨新区 | 江苏润凡科技有限公司 |
107 | 会员 | 湖滨新区 | 江苏苏博生物医学股份有限公司 |
108 | 理事 | 苏宿园区 | 长电科技(宿迁)有限公司 |
109 | 会员 | 苏宿园区 | 苏州电瓷厂(宿迁)有限公司 |
110 | 会员 | 苏宿园区 | 江苏聚成金刚石科技有限公司 |
111 | 会员 | 苏宿园区 | 江苏惠升管业集团有限公司 |
112 | 会员 | 苏宿园区 | 奥瑞斯机电有限公司 |
113 | 会员 | 苏宿园区 | 江苏泰斯特专业检测有限公司 |
114 | 会员 | 苏宿园区 | 江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司 |
115 | 理事 | 洋河新区 | 江苏乾隆江南酒业股份有限公司 |
116 | 会员 | 洋河新区 | 宿迁市洋河镇苏河酒业有限公司 |
117 | 会员 | 洋河新区 | 江苏国河酒业股份有限公司 |
118 | 会员 | 洋河新区 | 江苏汇洋木业股份有限公司 |
联系单位:宿迁市品牌战略促进会
地 址:宿迁市发展大道889号807办公室
邮政编码:223800
联系电话:0527-88855686
电子邮箱:sqsppzlcjh@163.com
地 址:宿迁市发展大道889号807办公室
邮政编码:223800
联系电话:0527-88855686
电子邮箱:sqsppzlcjh@163.com